FACEIT大賽新挑戰組階段觀眾指南
原文:HLTV
翻譯:GP
隨著FACEIT大賽新挑戰組階段的開賽日逐漸逼近,我們準備了內含所有追賽所需資訊的觀眾指南。
新挑戰組階段將會舉辦於英國倫敦的特威克納姆體育場,九月5-9日,共計16支隊伍參賽。各隊將進行瑞士制小組賽,經過五輪比賽後,獲得三勝的隊伍晉級,而累積三敗的隊伍淘汰。
FACEIT將會以布赫茲系統決定第三輪到第五輪的種子順序,該系統將會測量各隊晉級路線的難易度並給予評分。此外,瑞士制的第五輪將會是BO3。
有八支隊伍透過預選賽(Minor)晉級FACEIT大賽新挑戰組階段,而其餘隊伍則是上次ELEAGUE波士頓大賽新傳奇組階段的末八名。
完整參賽隊伍名單如下:
瑞士制第一輪對決與完整賽程如下:
轉播團隊如下:
翻譯:GP
隨著FACEIT大賽新挑戰組階段的開賽日逐漸逼近,我們準備了內含所有追賽所需資訊的觀眾指南。
新挑戰組階段將會舉辦於英國倫敦的特威克納姆體育場,九月5-9日,共計16支隊伍參賽。各隊將進行瑞士制小組賽,經過五輪比賽後,獲得三勝的隊伍晉級,而累積三敗的隊伍淘汰。
FACEIT將會以布赫茲系統決定第三輪到第五輪的種子順序,該系統將會測量各隊晉級路線的難易度並給予評分。此外,瑞士制的第五輪將會是BO3。
有八支隊伍透過預選賽(Minor)晉級FACEIT大賽新挑戰組階段,而其餘隊伍則是上次ELEAGUE波士頓大賽新傳奇組階段的末八名。
完整參賽隊伍名單如下:
Astralis | compLexity |
BIG | Rogue |
Gambit | Renegades |
Liquid | TYLOO |
North | HellRaisers |
Space Soldiers | Spirit |
Vega Squadron | NiP |
Virtus.pro | OpTic |
瑞士制第一輪對決與完整賽程如下:
9/5 - 禮拜三 | ||||
---|---|---|---|---|
17:00 | Space Soldiers | vs. | Rogue | BO1 |
18:30 | Virtus.pro | vs. | NiP | BO1 |
20:00 | Gambit | vs. | TYLOO | BO1 |
21:30 | BIG | vs. | Renegades | BO1 |
23:00 | Vega Squadron | vs. | Spirit | BO1 |
00:30 | North | vs. | HellRaisers | BO1 |
02:00 | Liquid | vs. | OpTic | BO1 |
03:30 | Astralis | vs. | compLexity | BO1 |
9/6 - 禮拜四 | ||||
17:00 | Swiss Round 2 Match 1 (1-0 teams) | BO1 | ||
18:30 | Swiss Round 2 Match 2 (1-0 teams) | BO1 | ||
20:00 | Swiss Round 2 Match 3 (1-0 teams) | BO1 | ||
21:30 | Swiss Round 2 Match 4 (1-0 teams) | BO1 | ||
23:00 | Swiss Round 2 Match 5 (0-1 teams) | BO1 | ||
00:30 | Swiss Round 2 Match 6 (0-1 teams) | BO1 | ||
02:00 | Swiss Round 2 Match 7 (0-1 teams) | BO1 | ||
03:30 | Swiss Round 2 Match 8 (0-1 teams) | BO1 | ||
9/7 - 禮拜五 | ||||
17:00 | Swiss Round 3 Match 1 (2-0 teams) | BO1 | ||
18:30 | Swiss Round 3 Match 2 (2-0 teams) | BO1 | ||
20:00 | Swiss Round 3 Match 3 (1-1 teams) | BO1 | ||
21:30 | Swiss Round 3 Match 4 (1-1 teams) | BO1 | ||
23:00 | Swiss Round 3 Match 5 (1-1 teams) | BO1 | ||
00:30 | Swiss Round 3 Match 6 (1-1 teams) | BO1 | ||
02:00 | Swiss Round 3 Match 7 (0-2 teams) | BO1 | ||
03:30 | Swiss Round 3 Match 8 (0-2 teams) | BO1 | ||
9/8 - 禮拜六 | ||||
17:00 | Swiss Round 4 Match 1 (2-1 teams) | BO1 | ||
18:30 | Swiss Round 4 Match 2 (2-1 teams) | BO1 | ||
20:00 | Swiss Round 4 Match 3 (2-1 teams) | BO1 | ||
21:30 | Swiss Round 4 Match 4 (1-2 teams) | BO1 | ||
23:00 | Swiss Round 4 Match 5 (1-2 teams) | BO1 | ||
00:30 | Swiss Round 4 Match 6 (1-2 teams) | BO1 | ||
9/9 - 禮拜日 | ||||
17:00 | Swiss Round 5 Match 1 (2-2 teams) | BO3 | ||
21:30 | Swiss Round 5 Match 2 (2-2 teams) | BO3 | ||
02:00 | Swiss Round 5 Match 3 (2-2 teams) | BO3 |
轉播團隊如下:
Alex "Machine" Richardson | - 主持人 |
Freya Spiers | - 訪問/會場主持 |
Pala Gilroy Sen | - 訪問 |
Daniel "ddk" Kapadia | - 賽評 |
James Bardolph | - 賽評 |
Anders Blume | - 賽評 |
Jason "Moses" O’Toole | - 賽評 |
Henry "HenryG" Greer | - 賽評 |
Matthew "Sadokist" Trivett | - 賽評 |
Bjorn "THREAT" Pers | - 分析師 |
Sean "seang@res" Gares | - 分析師 |
Chad "SPUNJ" Burchill | - 分析師 |
Damian "daps" Steele | - 分析師 |
Jacob "Pimp" Winneche | - 分析師 |
留言
張貼留言