StarSeries i-League S4觀眾指南
原文:HLTV
翻譯:GP
烏克蘭的基輔Cybersport體育館將會舉辦從二月17日到25日的16隊賽事。總獎金高達30萬美元,而冠軍獨得其中13萬。
StarSeries i-League S4採取一種獨特的制度,將16支隊伍放進BO3瑞士制小組賽中。StarSeries表示他們希望刪減BO1所造成的隨機性。

在大賽總決賽失利的NiKo等人捲土重來
賽事的前五天會是BO3瑞士制階段,獲得三場勝利的八支隊伍將會晉級淘汰賽階段,反之三敗即淘汰。
以下為參賽隊伍名單:
完整賽程如下:
StarLadder的主頻道和副頻道將會分別轉播同時進行的兩場比賽。以下為播報人員:
俄語轉播人員如下:
獎金池分配如下:
翻譯:GP
我們將所有必要的觀賽資訊都放在這裡,包含參賽隊伍、行程表、播報人員等等。
烏克蘭的基輔Cybersport體育館將會舉辦從二月17日到25日的16隊賽事。總獎金高達30萬美元,而冠軍獨得其中13萬。
StarSeries i-League S4採取一種獨特的制度,將16支隊伍放進BO3瑞士制小組賽中。StarSeries表示他們希望刪減BO1所造成的隨機性。

賽事的前五天會是BO3瑞士制階段,獲得三場勝利的八支隊伍將會晉級淘汰賽階段,反之三敗即淘汰。
以下為參賽隊伍名單:
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
完整賽程如下:
| 二月17日,星期六 | |||
|---|---|---|---|
| 16:00 | | vs. | |
| 16:00 | | vs. | |
| 19:00 | | vs. | |
| 19:00 | | vs. | |
| 22:00 | | vs. | |
| 22:00 | | vs. | |
| 01:00 | | vs. | |
| 01:00 | | vs. | |
| 二月18日,星期天 | |||
| 16:00 | 第二輪:兩場0-1隊伍對決 | ||
| 19:00 | 第二輪:兩場0-1隊伍對決 | ||
| 22:00 | 第二輪:兩場1-0隊伍對決 | ||
| 01:00 | 第二輪:兩場1-0隊伍對決 | ||
| 二月19日,星期一 | |||
| 16:00 | 第三輪:兩場0-2隊伍對決/td> | ||
| 19:00 | 第三輪:兩場1-1隊伍對決 | ||
| 22:00 | 第三輪:兩場1-1隊伍對決 | ||
| 01:00 | 第三輪:兩場2-0隊伍對決 | ||
| 二月20日,星期二 | |||
| 18:00 | 第四輪:兩場1-2隊伍對決 | ||
| 21:00 | 第四輪:一場1-2隊伍對決和一場2-1隊伍對決 | ||
| 00:00 | 第四輪:兩場2-1隊伍對決 | ||
| 二月21日,星期三 | |||
| 18:00 | 第五輪:第一場 | ||
| 21:00 | 第五輪:第二場 | ||
| 00:00 | 第五輪:第三場 | ||
| 二月22日,星期四 | |||
| 休息 | |||
| 二月23日,星期五 | |||
| 16:00 | 八強賽 #1 | ||
| 19:00 | 八強賽 #2 | ||
| 22:00 | 八強賽 #3 | ||
| 01:00 | 八強賽 #4 | ||
| 二月24日,星期六 | |||
| 21:00 | 準決賽 #1 | ||
| 00:00 | 準決賽 #2 | ||
| 二月25日,星期天 | |||
| 21:00 | 季殿賽 | ||
| 00:00 | 總決賽 | ||
StarLadder的主頻道和副頻道將會分別轉播同時進行的兩場比賽。以下為播報人員:
Alex "Machine" Richardson | 主持 |
Tres "stunna" Saranthus | 主持 |
Duncan "Thorin" Shields | 分析師 |
Janko "YNk" Paunovic | 分析師 |
Chad "SPUNJ" Burchill | 分析師 |
Joona "natu" Leppänen | 分析師 |
Henry "HenryG" Greer | 轉播 |
Matthew "Sadokist" Trivett | 轉播 |
Tom "Tombizz" Bissmire | 轉播 |
Jason "moses" O'Toole | 轉播 |
Harry "JustHarry" Russell | 轉播 |
Halvor "Vendetta" Gulestøl | 轉播 |
Hugo Byron | 轉播 |
Anders Blume | 轉播 |
Pala "Mantrousse" Gilroy Sen | 訪談 |
俄語轉播人員如下:
Antonina "Tonya" Predko | 主持 |
Roman "CaspeR" Lepokhin | 主持 |
Alexey "XAOC" Kucherov | 分析師 |
Aleksandr "Petr1k" Petryk | 分析師 |
Alexey "уХо" Maletskiy | 分析師 |
Igor "SL4M" Sopov | 轉播 |
Fyodor "KvaN" Zakharov | 轉播 |
Juriy "Strike" Tereshenko | 轉播 |
Aleksandr "HomeR" Lysenko | 轉播 |
Taufik "Tafa" Khidri | 轉播 |
Mikhail "okrOha" Shmygel | 轉播 |
Konstantin "leniniw" Sivko | 轉播 |
獎金池分配如下:
| 1. | $130,000 |
| 2. | $50,000 |
| 3. | $30,000 |
| 4. | $15,000 |
| 5-8. | $10,000 |
| 9-11. | $6,000 |
| 12. | $4,000 |
Alex "Machine" Richardson
Janko "YNk" Paunovic
Joona "natu" Leppänen
Matthew "Sadokist" Trivett
Halvor "Vendetta" Gulestøl
Igor "SL4M" Sopov
Konstantin "leniniw" Sivko
留言
張貼留言